WEDSTRIJDPROGRAMMA
| WEEK 10 |
| 11-03-2010 | D.F.C. 2 | - | SC Emma zon 2 | | Vriendschappelijke wedstrijd | 19.30 uur |
|
| 13-03-2010 | Groote Lindt 1 | - | D.F.C. 1 | | Competitie | 14.30 uur |
| 13-03-2010 | D.F.C. 2 | - | Dubbeldam 2 | | Competitie | 12.00 uur |
| 13-03-2010 | Rijsoord 6 | - | D.F.C. 3 | | Competitie | 14.30 uur |
| 13-03-2010 | D.F.C. 4 | - | RUST - | | | 00.00 uur |
| 13-03-2010 | Sliedrecht 10 | - | D.F.C. 5 | | Competitie | 15.30 uur |
| 13-03-2010 | D.F.C. A1 | - | Rijsoord A1 | | VERVALLEN | 14.30 uur |
| 13-03-2010 | D.F.C. B1 | - | Papendrecht B2 | | Competitie | 14.00 uur |
| 13-03-2010 | D.F.C. C1 | - | RKsv RCD C1 | | Competitie | 12.30 uur |
| 13-03-2010 | SC Amstelwijck C1 | - | D.F.C. C2 | | Competitie | 10.00 uur |
| 13-03-2010 | D.F.C. D1M | - | RUST - | | | 00.00 uur |
| 13-03-2010 | Heerjansdam E1 | - | D.F.C. E1 | | Competitie | 08.30 uur |
| 13-03-2010 | D.F.C. E2 | - | RUST - | | | 00.00 uur |
| 13-03-2010 | D.F.C. E3 | - | RUST - | | | 00.00 uur |
| 13-03-2010 | D.F.C. E4 | - | RUST - | | | 00.00 uur |
| 13-03-2010 | SC Emma F1 | - | D.F.C. F1 | | Competitie | 08.30 uur |
| 13-03-2010 | VVGZ F6 | - | D.F.C. F2 | | Competitie | 11.00 uur |
| 13-03-2010 | VVGZ F7 | - | D.F.C. F3 | | Competitie | 12.15 uur |
| 13-03-2010 | D.F.C. F4 | - | RUST - | | | 00.00 uur |
| 13-03-2010 | D.F.C. Kab1 | - | TRAINING - | | | 11.00 uur |
| 13-03-2010 | D.F.C. MC1 | - | RUST - | | | 00.00 uur |
|
| WEEK 11 |
| 15-03-2010 | D.F.C. A1 | - | Heerjansdam A1 | | VERVALLEN Dordt Centraal Jeugd | 20.00 uur |
|
| 20-03-2010 | D.F.C. 1 | - | Tricht 1 | | Competitie | 14.30 uur |
| 20-03-2010 | D.F.C. 2 | - | VVGZ 4 | | Competitie | 12.00 uur |
| 20-03-2010 | D.F.C. 3 | - | Oranje Wit 6 | | Competitie | 12.30 uur |
| 20-03-2010 | D.F.C. 4 | - | Oranje Wit 10 | | Competitie | 15.00 uur |
| 20-03-2010 | D.F.C. 5 | - | Papendrecht 6 | | Competitie | 12.30 uur |
| 20-03-2010 | Wieldrecht A1 | - | D.F.C. A1 | | VERVALLEN | 16.00 uur |
| 20-03-2010 | OMC B1 | - | D.F.C. B1 | | Competitie | 14.00 uur |
| 20-03-2010 | Lekvogels C1 | - | D.F.C. C1 | | Competitie | 10.30 uur |
| 20-03-2010 | D.F.C. C2 | - | VVAC C2 | | Competitie | 10.30 uur |
| 20-03-2010 | D.F.C. D1M | - | SC Everstein D2G | | Competitie | 09.00 uur |
| 20-03-2010 | SSW E1 | - | D.F.C. E1 | | Competitie | 10.30 uur |
| 20-03-2010 | D.F.C. E2 | - | Alblasserdam E3 | | Competitie | 09.00 uur |
| 20-03-2010 | Dubbeldam E7 | - | D.F.C. E3 | | Competitie | 12.15 uur |
| 20-03-2010 | D.F.C. E4 | - | Rijsoord E6 | | Competitie | 09.00 uur |
| 20-03-2010 | GSC F1 | - | D.F.C. F1 | | Competitie | 09.45 uur |
| 20-03-2010 | Sliedrecht F4 | - | D.F.C. F2 | | Competitie | 10.00 uur |
| 20-03-2010 | D.F.C. F3 | - | Drechtstreek F7 | | Competitie | 10.30 uur |
| 20-03-2010 | D.F.C. F4 | - | Groote Lindt F3 | | Competitie | 10.30 uur |
| 20-03-2010 | D.F.C. Kab1 | - | TRAINING - | | | 11.00 uur |
| 20-03-2010 | Rijsoord MC1 | - | D.F.C. MC1 | | Competitie | 11.30 uur |
|
| WEEK 12 |
| 24-03-2010 | Oranje Wit A1 | - | D.F.C. A1 | | VERVALLEN Dordt Centraal Jeugd | 20.00 uur |
|
| 27-03-2010 | D.F.C. 1 | - | VVAC 1 | | Competitie | 14.30 uur |
| 27-03-2010 | D.F.C. 2 | - | Pelikaan 4 | | Competitie | 12.00 uur |
| 27-03-2010 | D.F.C. 3 | - | Drechtstreek 4 | | Competitie | 12.30 uur |
| 27-03-2010 | D.F.C. 4 | - | RUST - | | | 15.00 uur |
| 27-03-2010 | D.F.C. 5 | - | Drechtstreek 9 | | Competitie | 12.30 uur |
| 27-03-2010 | Oranje Wit A2 | - | D.F.C. A1 | | VERVALLEN | 15.00 uur |
| 27-03-2010 | Rijsoord B1 | - | D.F.C. B1 | | Competitie | 10.30 uur |
| 27-03-2010 | VVAC C1 | - | D.F.C. C1 | | Competitie | 09.45 uur |
| 27-03-2010 | D.F.C. C2 | - | Wieldrecht C3 | | Competitie | 10.30 uur |
| 27-03-2010 | Rijswijkse Boys D2M | - | D.F.C. D1M | | Competitie | 10.00 uur |
| 27-03-2010 | D.F.C. E1 | - | Heerjansdam E1 | | Competitie | 09.00 uur |
| 27-03-2010 | Wieldrecht E4 | - | D.F.C. E2 | | Competitie | 10.30 uur |
| 27-03-2010 | D.F.C. E3 | - | Rijsoord E4 | | Competitie | 09.00 uur |
| 27-03-2010 | Schelluinen E3 | - | D.F.C. E4 | | Competitie | 10.15 uur |
| 27-03-2010 | D.F.C. F1 | - | SC Emma F1 | | Competitie | 09.00 uur |
| 27-03-2010 | D.F.C. F2 | - | Rijsoord F2 | | Competitie | 09.00 uur |
| 27-03-2010 | Dubbeldam F11 | - | D.F.C. F3 | | Competitie | 13.30 uur |
| 27-03-2010 | OMC F2 | - | D.F.C. F4 | | Competitie | 08.30 uur |
| 27-03-2010 | D.F.C. Kab1 | - | TRAINING - | | Competitie | 11.00 uur |
| 27-03-2010 | D.F.C. MC1 | - | SC Everstein MC1 | | Competitie | 10.30 uur | |
STATISTIEKEN DIT SEIZOEN
| Aantal wedstrijden gespeeld: | 301 (Thuis: 155 / Uit: 146) | | Aantal wedstrijden gewonnen: | 151 (Thuis: 83 / Uit: 68) | | Aantal wedstrijden gelijk: | 35 (Thuis: 16 / Uit: 19) | | Aantal wedstrijden verloren: | 115 (Thuis: 56 / Uit: 59) | | Aantal doelpunten gescoord: | 1106 (Thuis: 603 / Uit: 503) | | Gemiddeld aantal doelpunten voor: | 3.67 per wedstrijd (Thuis: 3.89 / Uit: 3.45) | | Aantal doelpunten tegen: | 880 (Thuis: 483 / Uit: 397) | | Gemiddeld aantal doelpunten tegen: | 2.92 per wedstrijd (Thuis: 3.12 / Uit: 2.72) | | Grootste overwinning thuis: | D.F.C. F4 - Hardinxveld F8: 26-0 (Competitie) [17-10-2009] | | Grootste overwinning uit: | ASWH F7 - D.F.C. F3: 0-19 (Competitie) [26-09-2009] | | Grootste nederlaag thuis: | D.F.C. E2 - SC Emma E3: 0-17 (Competitie) [12-09-2009] | | Grootste nederlaag uit: | IFC C2 - D.F.C. C2: 14-0 (Bekerwedstrijd) [09-09-2009] |
|
STATISTIEKEN ALL-TIME
| Aantal wedstrijden gespeeld: | 3166 (Thuis: 1603 / Uit: 1563) | | Aantal wedstrijden gewonnen: | 1523 (Thuis: 831 / Uit: 692) | | Aantal wedstrijden gelijk: | 354 (Thuis: 185 / Uit: 169) | | Aantal wedstrijden verloren: | 1289 (Thuis: 587 / Uit: 702) | | Aantal doelpunten gescoord: | 10389 (Thuis: 5624 / Uit: 4765) | | Gemiddeld aantal doelpunten voor: | 3.28 per wedstrijd (Thuis: 3.51 / Uit: 3.05) | | Aantal doelpunten tegen: | 9481 (Thuis: 4617 / Uit: 4864) | | Gemiddeld aantal doelpunten tegen: | 2.99 per wedstrijd (Thuis: 2.88 / Uit: 3.11) | | Grootste overwinning thuis: | D.F.C. E4 - Groot Ammers E5: 27-0 (Competitie) [13-11-2004] | | Grootste overwinning uit: | Sliedrecht F5 - D.F.C. F3: 0-19 (Competitie) [02-03-2002] | | Grootste nederlaag thuis: | D.F.C. F2 - Oranje Wit F3: 0-21 (Competitie) [18-09-2004] | | Grootste nederlaag uit: | RVC / Rijswijk C1 - D.F.C. C1: 19-0 (Competitie) [05-10-2002] |
|