WEDSTRIJDPROGRAMMA
| WEEK 30 |
| 31-07-2010 | D.F.C. 1 | - | en DFC 2 - | | TRAININGSDAG | 11.00 uur |
|
| WEEK 31 |
| 02-08-2010 | D.F.C. 1 | - | en DFC 2 - | | TRAINING | 19.30 uur |
|
| 03-08-2010 | D.F.C. 1 | - | en DFC 2 - | | TRAINING | 19.30 uur |
|
| 05-08-2010 | D.F.C. 1 | - | en DFC 2 - | | TRAINING | 19.30 uur |
|
| 07-08-2010 | D.F.C. 1 | - | De Zwerver 1 | | Oefenwedstrijd | 14.00 uur |
|
| 08-08-2010 | SSW 1 | - | D.F.C. 1 | | Opening Kunstgrasveld SSW | 14.00 uur |
|
| WEEK 32 |
| 09-08-2010 | D.F.C. 1 | - | en DFC 2 - | | TRAINING | 19.30 uur |
|
| 10-08-2010 | Alblasserdam 1 | - | D.F.C. 1 | | Oefenwedstrijd | 19.30 uur |
| 10-08-2010 | D.F.C. 2 | - | - | | TRAINING | 19.30 uur |
|
| 12-08-2010 | De Alblas 1 | - | D.F.C. 1 | | v.Leeuwen Glas toernooi Emma | 19.15 uur |
| 12-08-2010 | D.F.C. 2 | - | - | | TRAINING | 19.30 uur |
|
| 14-08-2010 | ZBC'97 1 / SC Emma 1 - | - | D.F.C. 1 | | v.Leeuwen Glas toernooi Emma | 14.30 uur |
| 14-08-2010 | D.F.C. 2 | - | - | | TRAINING | 12.30 uur |
|
| WEEK 33 |
| 16-08-2010 | D.F.C. 1 | - | en DFC 2 - | | TRAINING | 19.30 uur |
|
| 17-08-2010 | D.F.C. 1 | - | Heinenoord 1 | | Oefenwedstrijd | 19.30 uur |
| 17-08-2010 | D.F.C. 2 | - | - | | TRAINING | 19.30 uur |
|
| 19-08-2010 | D.F.C. 1 | - | - | | TRAINING | 19.30 uur |
| 19-08-2010 | D.F.C. 2 | - | RVVH 2 | | Oefenwedstrijd | 19.30 uur |
|
| 21-08-2010 | EBOH 1 zat | - | D.F.C. 1 | | Bekerwedstrijd | 14.30 uur |
| 21-08-2010 | D.F.C. 2 | - | Groot Ammers 2 | | Bekerwedstrijd | 12.00 uur |
|
| WEEK 34 |
| 23-08-2010 | D.F.C. 1 | - | en DFC 2 - | | TRAINING | 19.30 uur |
|
| 24-08-2010 | D.F.C. 1 | - | Dubbeldam 1 zon | | Bekerwedstrijd | 18.45 uur |
| 24-08-2010 | D.F.C. 2 | - | - | | TRAINING | 17.30 uur |
|
| 26-08-2010 | D.F.C. 1 | - | - | | TRAINING | 19.30 uur |
| 26-08-2010 | De Alblas 2 | - | D.F.C. 2 | | Bekerwedstrijd | 18.45 uur |
|
| 28-08-2010 | SVW 1 | - | D.F.C. 1 | | Bekerwedstrijd | 14.30 uur |
| 28-08-2010 | Pelikaan 2 | - | D.F.C. 2 | | Bekerwedstrijd | 11.00 uur |
| 28-08-2010 | D.F.C. 3 | - | Drechtstreek 6 | | Bekerwedstrijd | 14.30 uur |
| 28-08-2010 | De Zwerver 5 | - | D.F.C. 4 | | Bekerwedstrijd | 13.30 uur |
| 28-08-2010 | ASWH 9 | - | D.F.C. 5 | | Bekerwedstrijd | 14.30 uur |
|
| WEEK 35 |
| 30-08-2010 | D.F.C. 1 | - | en DFC 2 - | | TRAINING | 19.30 uur |
|
| 31-08-2010 | D.F.C. 1 | - | en DFC 2 - | | TRAINING | 19.30 uur |
|
| 02-09-2010 | D.F.C. 1 | - | en DFC 2 - | | TRAINING | 19.30 uur |
| 02-09-2010 | Pelikaan 7 | - | D.F.C. 3 | | Bekerwedstrijd | 18.30 uur |
| 02-09-2010 | D.F.C. 4 | - | Papendrecht 5 | | Bekerwedstrijd | 18.30 uur |
|
| 04-09-2010 | D.F.C. 1 | - | Nieuwdorp 1 | | Competitie | 14.30 uur |
| 04-09-2010 | D.F.C. 2 | - | Alblasserdam 2 | | Competitie | 12.00 uur |
| 04-09-2010 | D.F.C. 3 | - | Tegenstander n.n.b. - | | Bekerwedstrijd | 12.30 uur |
|
| WEEK 36 |
| 07-09-2010 | D.F.C. 1 | - | en DFC 2 - | | TRAINING | 19.30 uur |
|
| 09-09-2010 | D.F.C. 1 | - | en DFC 2 - | | TRAINING | 19.30 uur |
|
| 11-09-2010 | Duiveland 1 | - | D.F.C. 1 | | Competitie | 14.30 uur |
| 11-09-2010 | D.F.C. 2 | - | Tegenstander n.n.b. - | | Competitie | 12.00 uur |
| 11-09-2010 | D.F.C. 3 | - | Tegenstander n.n.b. - | | START COMPETITIE | 12.30 uur |
|
| WEEK 37 |
| 14-09-2010 | D.F.C. 1 | - | en DFC 2 - | | TRAINING | 19.30 uur |
|
| 16-09-2010 | D.F.C. 1 | - | en DFC 2 - | | TRAINING | 19.30 uur |
|
| 18-09-2010 | D.F.C. 1 | - | Serooskerke 1 | | Competitie | 14.30 uur | |
STATISTIEKEN DIT SEIZOEN
| Aantal wedstrijden gespeeld: | 0 (Thuis: 0 / Uit: 0) | | Aantal wedstrijden gewonnen: | 0 (Thuis: 0 / Uit: 0) | | Aantal wedstrijden gelijk: | 0 (Thuis: 0 / Uit: 0) | | Aantal wedstrijden verloren: | 0 (Thuis: 0 / Uit: 0) | | Aantal doelpunten gescoord: | 0 (Thuis: 0 / Uit: 0) | | Gemiddeld aantal doelpunten voor: | 0 per wedstrijd (Thuis: 0 / Uit: 0) | | Aantal doelpunten tegen: | 0 (Thuis: 0 / Uit: 0) | | Gemiddeld aantal doelpunten tegen: | 0 per wedstrijd (Thuis: 0 / Uit: 0) |
|
STATISTIEKEN ALL-TIME
| Aantal wedstrijden gespeeld: | 3290 (Thuis: 1664 / Uit: 1626) | | Aantal wedstrijden gewonnen: | 1575 (Thuis: 858 / Uit: 717) | | Aantal wedstrijden gelijk: | 370 (Thuis: 192 / Uit: 178) | | Aantal wedstrijden verloren: | 1345 (Thuis: 614 / Uit: 731) | | Aantal doelpunten gescoord: | 10696 (Thuis: 5769 / Uit: 4927) | | Gemiddeld aantal doelpunten voor: | 3.25 per wedstrijd (Thuis: 3.47 / Uit: 3.03) | | Aantal doelpunten tegen: | 9814 (Thuis: 4767 / Uit: 5047) | | Gemiddeld aantal doelpunten tegen: | 2.98 per wedstrijd (Thuis: 2.86 / Uit: 3.10) | | Grootste overwinning thuis: | D.F.C. E4 - Groot Ammers E5: 27-0 (Competitie) [13-11-2004] | | Grootste overwinning uit: | Sliedrecht F5 - D.F.C. F3: 0-19 (Competitie) [02-03-2002] | | Grootste nederlaag thuis: | D.F.C. F2 - Oranje Wit F3: 0-21 (Competitie) [18-09-2004] | | Grootste nederlaag uit: | RVC / Rijswijk C1 - D.F.C. C1: 19-0 (Competitie) [05-10-2002] |
|